Telefonda ne var, ne yok?
| Genel | Network | GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
|---|---|---|
| Duyurulma | 2005, 1. Çeyrek | |
| Çıkış Tarihi | Satılıyor |
| Ölçüler | Boyutları | 102 x 51 x 26 mm, 118 cc |
|---|---|---|
| Ağırlık | 144 g |
| Ekran | Tip | TFT, 16M Renk |
|---|---|---|
| Ölçüler | 240 x 320 piksel | |
| - İkinci harici CSTN Ekran, 4096 Renk, 96 x 64 piksel - İndirilebilir logolar |
| Zil Tipi | Tip | Polifonik (40 kanal), MP3 |
|---|---|---|
| Uyarlama | Yüklenebilir, | |
| Titreşim | Evet |
| Hafıza | Telefon defteri | Evet |
|---|---|---|
| Arama kaydı | 20 aranan, 20 alınan çağrı, 10 başarısız arama | |
| Kart slotu | Hayır | |
| - 30 MB paylaşımlı hafıza - 2 MB for MMS |
| Data(Veri) | GPRS | Sınıf 10 (4+1/3+2 yuva), 32 - 48 kbps |
|---|---|---|
| HSCSD | Hayır | |
| EDGE | Hayır | |
| 3G | Hayır | |
| WLAN | Hayır | |
| Bluetooth | Evet, v1.2 | |
| Kızılötesi portu | Evet | |
| USB |
| Özellikler | Mesajlaşma | SMS, MMS |
|---|---|---|
| Tarayıcı | WAP 2.0/xHTML | |
| Oyunlar | Evet | |
| Renk | ||
| Kamera | 2 MP, 1632x1224 piksel, video | |
| - Java MIDP 2.0 - MP3 oynatıcı - T9 - Takvim |
| Batarya | Standart Batarya, Li-Ion 1660 mAh | |
|---|---|---|
| Bekleme süresi | en fazla 860 saat | |
| Konuşma süresi | en fazla 16 saat |
Bu telefon ile ilgili sorularınız mı var? Aşağıdaki linke tıklayarak bu sorunuzu SmartCep.com editörlerine iletebilir ve SmartCep topluluğunun sorunuzu cevaplamasını sağlayabilirsiniz.
Yeni bir soru yolla.
0 soru var
Bu cep telefonu ile ilgili 3 tane yorum yapılmış. Cep telefonu yorumlarına bu sayfadan ulaşabilirsiniz ulaşabilirsiniz.
Yorumları oku
Siz de yorumlayın.
© 2008 SMARTCEP. Sitemiz, teknoloji ürünleri hakkında tanıtıcı bilgiler vermeyi ve ürün kullanıcılarının deneyimlerini paylaştığı bir platform sunmayı amaçlamaktadır. Sitede yer alan Panasonic MX7 dahil ürün tanıtım bilgileri doğru ve güncel olmayabilir. Lütfen ürün tercihi amaçlı sitemizden faydalanırken bu uyarımızı dikkate alınız. Smartcep.com sitesinden ürün satışı yapılmamaktadır. Yorumlar bölümündeki yazılardan yorum sahipleri sorumludur.