Telefonda ne var, ne yok?
| Genel | Network | GSM 900 / GSM 1800 |
|---|---|---|
| Duyurulma | 2005, 1. Çeyrek | |
| Çıkış Tarihi | Satılıyor |
| Ölçüler | Boyutları | 91.5 x 45 x 16.8 mm, 77 cc |
|---|---|---|
| Ağırlık | 76 g |
| Ekran | Tip | TFT, 65K Renk |
|---|---|---|
| Ölçüler | 128 x 128 piksel | |
| - duvar kağıtları, temalar - yüklenebilir duvar kağıtları |
| Zil Tipi | Tip | Polifonik (16 kanal) |
|---|---|---|
| Adet | 10 | |
| Uyarlama | , | |
| Titreşim | Evet |
| Hafıza | Telefon defteri | Evet |
|---|---|---|
| Arama kaydı | 50 aranan, 50 alınan çağrı, 20 başarısız arama | |
| Kart slotu | Hayır |
| Data(Veri) | GPRS | Sınıf 8 (4+1 yuva), 32 - 40 kbps |
|---|---|---|
| HSCSD | Hayır | |
| EDGE | Hayır | |
| 3G | Hayır | |
| WLAN | Hayır | |
| Bluetooth | Hayır | |
| Kızılötesi portu | Evet | |
| USB |
| Özellikler | Mesajlaşma | SMS, EMS, MMS |
|---|---|---|
| Tarayıcı | WAP 2.0/xHTML | |
| Oyunlar | Evet | |
| Renk | Siyah, Gümüş | |
| Kamera | VGA, 640x480 piksel | |
| - Java - T9 - Takvim - Hesap Makinesi - Döviz çevirici - Planlayıcı (Program çizelgesi (Schedule)r) - Sesli notlar |
| Batarya | Standart Batarya, Li-Ion 730 mAh | |
|---|---|---|
| Bekleme süresi | en fazla 230 saat | |
| Konuşma süresi | en fazla 9 saat |
Bu telefon ile ilgili sorularınız mı var? Aşağıdaki linke tıklayarak bu sorunuzu SmartCep.com editörlerine iletebilir ve SmartCep topluluğunun sorunuzu cevaplamasını sağlayabilirsiniz.
Yeni bir soru yolla.
0 soru var
Bu cep telefonu ile ilgili 1 tane yorum yapılmış. Cep telefonu yorumlarına bu sayfadan ulaşabilirsiniz ulaşabilirsiniz.
Yorumları oku
Siz de yorumlayın.
© 2008 SMARTCEP. Sitemiz, teknoloji ürünleri hakkında tanıtıcı bilgiler vermeyi ve ürün kullanıcılarının deneyimlerini paylaştığı bir platform sunmayı amaçlamaktadır. Sitede yer alan Panasonic SC3 dahil ürün tanıtım bilgileri doğru ve güncel olmayabilir. Lütfen ürün tercihi amaçlı sitemizden faydalanırken bu uyarımızı dikkate alınız. Smartcep.com sitesinden ürün satışı yapılmamaktadır. Yorumlar bölümündeki yazılardan yorum sahipleri sorumludur.