Telefonda ne var, ne yok?
| Genel | Network | GSM 900 / GSM 1800 |
|---|---|---|
| Duyurulma | 2004, 4. Çeyrek | |
| Çıkış Tarihi | Satılıyor |
| Ölçüler | Boyutları | 80 x 40 x 21 mm |
|---|---|---|
| Ağırlık | 85 g |
| Ekran | Tip | TFT, 256K Renk |
|---|---|---|
| Ölçüler | 128 x 160 piksel | |
| - İkinci harici 256K Renk TFT Ekran (128 x 160 piksel) |
| Zil Tipi | Tip | Polifonik (64 kanal) |
|---|---|---|
| Uyarlama | , | |
| Titreşim | Evet |
| Hafıza | Telefon defteri | 1000 giriş, Resimli arama |
|---|---|---|
| Arama kaydı | 10 aranan, 10 alınan çağrı, 10 başarısız arama | |
| Kart slotu | Hayır | |
| - 1.8 MB paylaşımlı hafıza |
| Data(Veri) | GPRS | Sınıf 10 (4+1/3+2 yuva), 32 - 48 kbps |
|---|---|---|
| HSCSD | Hayır | |
| EDGE | Hayır | |
| 3G | Hayır | |
| WLAN | Hayır | |
| Bluetooth | Hayır | |
| Kızılötesi portu | Hayır | |
| USB |
| Özellikler | Mesajlaşma | SMS, EMS, MMS |
|---|---|---|
| Tarayıcı | WAP 1.2.1 | |
| Oyunlar | Evet | |
| Renk | Gray | |
| Kamera | VGA, 640x480 piksel, video | |
| - Java - T9 - Built-in thermometer - Hesap Makinesi - Takvim - Kronometre - Döviz çevirici - Sesli notlar |
| Batarya | Standart Batarya, Li-Ion | |
|---|---|---|
| Bekleme süresi | en fazla 200 saat | |
| Konuşma süresi | en fazla 3 h 30 dakika |
Bu telefon ile ilgili sorularınız mı var? Aşağıdaki linke tıklayarak bu sorunuzu SmartCep.com editörlerine iletebilir ve SmartCep topluluğunun sorunuzu cevaplamasını sağlayabilirsiniz.
Yeni bir soru yolla.
0 soru var
Bu cep telefonu ile ilgili 0 tane yorum yapılmış. Cep telefonu yorumlarına bu sayfadan ulaşabilirsiniz ulaşabilirsiniz.
Yorumları oku
Siz de yorumlayın.
© 2008 SMARTCEP. Sitemiz, teknoloji ürünleri hakkında tanıtıcı bilgiler vermeyi ve ürün kullanıcılarının deneyimlerini paylaştığı bir platform sunmayı amaçlamaktadır. Sitede yer alan Pantech G670 dahil ürün tanıtım bilgileri doğru ve güncel olmayabilir. Lütfen ürün tercihi amaçlı sitemizden faydalanırken bu uyarımızı dikkate alınız. Smartcep.com sitesinden ürün satışı yapılmamaktadır. Yorumlar bölümündeki yazılardan yorum sahipleri sorumludur.