Telefonda ne var, ne yok?
| Genel | Network | GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
|---|---|---|
| Duyurulma | 2005, 2. Çeyrek | |
| Çıkış Tarihi | Yakında çıkıyor |
| Ölçüler | Boyutları | 82 x 42 x 23.3 mm |
|---|---|---|
| Ağırlık | 80 g |
| Ekran | Tip | TFT, 65K Renk |
|---|---|---|
| Ölçüler | 128 x 160 piksel | |
| - İkinci harici moHayır Ekran (96 x 64 piksel) |
| Zil Tipi | Tip | Polifonik (16 kanal) |
|---|---|---|
| Adet | 10 | |
| Uyarlama | ||
| Titreşim | Evet |
| Hafıza | Telefon defteri | 500 giriş |
|---|---|---|
| Arama kaydı | 10 aranan, 10 alınan çağrı, 10 başarısız arama | |
| Kart slotu | Hayır |
| Data(Veri) | GPRS | Sınıf 8 (4+1 yuva), 32 - 40 kbps |
|---|---|---|
| HSCSD | Hayır | |
| EDGE | Hayır | |
| 3G | Hayır | |
| WLAN | Hayır | |
| Bluetooth | Hayır | |
| Kızılötesi portu | Hayır | |
| USB | Evet |
| Özellikler | Mesajlaşma | SMS, EMS, MMS |
|---|---|---|
| Tarayıcı | WAP 2.0/xHTML | |
| Oyunlar | Evet | |
| Renk | Siyah, Mavi, Gümüş | |
| Kamera | Hayır | |
| - T9 - Hesap Makinesi - Takvim |
| Batarya | Standart Batarya, Li-Ion 670 mAh | |
|---|---|---|
| Bekleme süresi | en fazla 150 saat | |
| Konuşma süresi | en fazla 3 saat |
Bu telefon ile ilgili sorularınız mı var? Aşağıdaki linke tıklayarak bu sorunuzu SmartCep.com editörlerine iletebilir ve SmartCep topluluğunun sorunuzu cevaplamasını sağlayabilirsiniz.
Yeni bir soru yolla.
0 soru var
Bu cep telefonu ile ilgili 0 tane yorum yapılmış. Cep telefonu yorumlarına bu sayfadan ulaşabilirsiniz ulaşabilirsiniz.
Yorumları oku
Siz de yorumlayın.
© 2008 SMARTCEP. Sitemiz, teknoloji ürünleri hakkında tanıtıcı bilgiler vermeyi ve ürün kullanıcılarının deneyimlerini paylaştığı bir platform sunmayı amaçlamaktadır. Sitede yer alan Pantech PG-1000s dahil ürün tanıtım bilgileri doğru ve güncel olmayabilir. Lütfen ürün tercihi amaçlı sitemizden faydalanırken bu uyarımızı dikkate alınız. Smartcep.com sitesinden ürün satışı yapılmamaktadır. Yorumlar bölümündeki yazılardan yorum sahipleri sorumludur.