Telefonda ne var, ne yok?
| Genel | Network | GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
|---|---|---|
| Duyurulma | 2006, Mayıs | |
| Çıkış Tarihi | Yakında çıkıyor |
| Ölçüler | Boyutları | 90 x 45 x 18.5 mm |
|---|---|---|
| Ağırlık | 88 g |
| Ekran | Tip | TFT, 256K Renk |
|---|---|---|
| Ölçüler | ||
| - İkinci harici 65K Renk TFT Ekran |
| Zil Tipi | Tip | Polifonik (64 kanal), MP3 |
|---|---|---|
| Uyarlama | ||
| Titreşim | Evet |
| Hafıza | Telefon defteri | Evet |
|---|---|---|
| Arama kaydı | 20 aranan, 20 alınan çağrı, 20 başarısız arama | |
| Kart slotu | Evet |
| Data(Veri) | GPRS | Evet |
|---|---|---|
| HSCSD | Hayır | |
| EDGE | Hayır | |
| 3G | Hayır | |
| WLAN | Hayır | |
| Bluetooth | Hayır | |
| Kızılötesi portu | Hayır | |
| USB | Evet |
| Özellikler | Mesajlaşma | SMS, EMS, MMS, Email |
|---|---|---|
| Tarayıcı | WAP 2.0/xHTML | |
| Oyunlar | Evet | |
| Renk | Siyah | |
| Kamera | 1.3 MP, 1280 x 1024 piksel, video | |
| - Java MIDP 2.0 - Finger writing recognition - MP3 oynatıcı - T9 - Hesap Makinesi - Takvim - Döviz çevirici |
| Batarya | Standart Batarya, Li-Ion | |
|---|---|---|
| Bekleme süresi | ||
| Konuşma süresi |
Bu telefon ile ilgili sorularınız mı var? Aşağıdaki linke tıklayarak bu sorunuzu SmartCep.com editörlerine iletebilir ve SmartCep topluluğunun sorunuzu cevaplamasını sağlayabilirsiniz.
Yeni bir soru yolla.
0 soru var
Bu cep telefonu ile ilgili 0 tane yorum yapılmış. Cep telefonu yorumlarına bu sayfadan ulaşabilirsiniz ulaşabilirsiniz.
Yorumları oku
Siz de yorumlayın.
Pantech PG-2800 için ne dediler:
Toplam 0 yorum.
© 2008 SMARTCEP. Sitemiz, teknoloji ürünleri hakkında tanıtıcı bilgiler vermeyi ve ürün kullanıcılarının deneyimlerini paylaştığı bir platform sunmayı amaçlamaktadır. Sitede yer alan Pantech PG-2800 dahil ürün tanıtım bilgileri doğru ve güncel olmayabilir. Lütfen ürün tercihi amaçlı sitemizden faydalanırken bu uyarımızı dikkate alınız. Smartcep.com sitesinden ürün satışı yapılmamaktadır. Yorumlar bölümündeki yazılardan yorum sahipleri sorumludur.