Telefonda ne var, ne yok?
| Genel | Network | GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
|---|---|---|
| Duyurulma | 2005, 4. Çeyrek | |
| Çıkış Tarihi | Yakında çıkıyor |
| Ölçüler | Boyutları | 99.8 x 51.8 x 16.1 mm |
|---|---|---|
| Ağırlık | 106 g |
| Ekran | Tip | TFT, 256K Renk |
|---|---|---|
| Ölçüler | 320 x 240 piksel |
| Zil Tipi | Tip | Polifonik (64 kanal), MP3 |
|---|---|---|
| Uyarlama | ||
| Titreşim | Evet |
| Hafıza | Telefon defteri | 800 giriş, Resimli arama |
|---|---|---|
| Arama kaydı | 10 aranan, 10 alınan çağrı, 10 başarısız arama | |
| Kart slotu | RS-MMC | |
| - 8.4 MB paylaşımlı hafıza |
| Data(Veri) | GPRS | Sınıf 10 (4+1/3+2 yuva), 32 - 48 kbps |
|---|---|---|
| HSCSD | Hayır | |
| EDGE | Hayır | |
| 3G | Hayır | |
| WLAN | Hayır | |
| Bluetooth | Evet, v1.2 | |
| Kızılötesi portu | Evet | |
| USB |
| Özellikler | Mesajlaşma | SMS, EMS, MMS, Email |
|---|---|---|
| Tarayıcı | WAP 2.0/xHTML | |
| Oyunlar | Evet | |
| Renk | Siyah | |
| Kamera | 2 MP, 1600x1200 piksel, video, flash | |
| - Java MIDP 2.0 - FM radyo - MP3/AAC/MPEG4 oynatıcı - T9 - Hesap Makinesi - Takvim - Döviz çevirici - Sesli notlar |
| Batarya | Standart Batarya, Li-Ion 820 mAh | |
|---|---|---|
| Bekleme süresi | en fazla 200 saat | |
| Konuşma süresi | en fazla 3 h 30 dakika |
Bu telefon ile ilgili sorularınız mı var? Aşağıdaki linke tıklayarak bu sorunuzu SmartCep.com editörlerine iletebilir ve SmartCep topluluğunun sorunuzu cevaplamasını sağlayabilirsiniz.
Yeni bir soru yolla.
0 soru var
Bu cep telefonu ile ilgili 87 tane yorum yapılmış. Cep telefonu yorumlarına bu sayfadan ulaşabilirsiniz ulaşabilirsiniz.
Yorumları oku
Siz de yorumlayın.
© 2008 SMARTCEP. Sitemiz, teknoloji ürünleri hakkında tanıtıcı bilgiler vermeyi ve ürün kullanıcılarının deneyimlerini paylaştığı bir platform sunmayı amaçlamaktadır. Sitede yer alan Pantech PG-8000 dahil ürün tanıtım bilgileri doğru ve güncel olmayabilir. Lütfen ürün tercihi amaçlı sitemizden faydalanırken bu uyarımızı dikkate alınız. Smartcep.com sitesinden ürün satışı yapılmamaktadır. Yorumlar bölümündeki yazılardan yorum sahipleri sorumludur.