Telefonda ne var, ne yok?
| Genel | Network | GSM 900 / GSM 1800 |
|---|---|---|
| Duyurulma | 2005, 1. Çeyrek | |
| Çıkış Tarihi | Satılıyor |
| Ölçüler | Boyutları | 87 x 42 x 22 mm |
|---|---|---|
| Ağırlık | 99 g |
| Ekran | Tip | TFT, 256K Renk |
|---|---|---|
| Ölçüler | 128 x 160 piksel |
| Zil Tipi | Tip | Polifonik (64 kanal), MP3 |
|---|---|---|
| Uyarlama | , | |
| Titreşim | Evet |
| Hafıza | Telefon defteri | 800 x 8 alan, Resimli arama |
|---|---|---|
| Arama kaydı | 10 aranan, 10 alınan çağrı, 10 başarısız arama | |
| Kart slotu | Hayır | |
| - 8.4 MB paylaşımlı hafıza |
| Data(Veri) | GPRS | Sınıf 10 (4+1/3+2 yuva), 32 - 48 kbps |
|---|---|---|
| HSCSD | Hayır | |
| EDGE | Hayır | |
| 3G | Hayır | |
| WLAN | Hayır | |
| Bluetooth | Hayır | |
| Kızılötesi portu | Evet | |
| USB |
| Özellikler | Mesajlaşma | SMS, EMS, MMS |
|---|---|---|
| Tarayıcı | WAP 2.0/xHTML | |
| Oyunlar | Evet + yüklenebilir | |
| Renk | Siyah, Gümüş | |
| Kamera | 1.3 MP, 1280x960 piksel, video, flash | |
| - Java MIDP 2.0 - T9 - Hesap Makinesi - Takvim - Kronometre - Döviz çevirici - Sesli notlar |
| Batarya | Standart Batarya, Li-Ion 850 mAh | |
|---|---|---|
| Bekleme süresi | en fazla 200 saat | |
| Konuşma süresi | en fazla 3 h 20 dakika |
Bu telefon ile ilgili sorularınız mı var? Aşağıdaki linke tıklayarak bu sorunuzu SmartCep.com editörlerine iletebilir ve SmartCep topluluğunun sorunuzu cevaplamasını sağlayabilirsiniz.
Yeni bir soru yolla.
0 soru var
Bu cep telefonu ile ilgili 56 tane yorum yapılmış. Cep telefonu yorumlarına bu sayfadan ulaşabilirsiniz ulaşabilirsiniz.
Yorumları oku
Siz de yorumlayın.
© 2008 SMARTCEP. Sitemiz, teknoloji ürünleri hakkında tanıtıcı bilgiler vermeyi ve ürün kullanıcılarının deneyimlerini paylaştığı bir platform sunmayı amaçlamaktadır. Sitede yer alan Pantech PG3000 dahil ürün tanıtım bilgileri doğru ve güncel olmayabilir. Lütfen ürün tercihi amaçlı sitemizden faydalanırken bu uyarımızı dikkate alınız. Smartcep.com sitesinden ürün satışı yapılmamaktadır. Yorumlar bölümündeki yazılardan yorum sahipleri sorumludur.