Telefonda ne var, ne yok?
| Genel | Network | GSM 900 / GSM 1800 |
|---|---|---|
| Duyurulma | 2003 | |
| Çıkış Tarihi | Satılıyor |
| Ölçüler | Boyutları | 83.5 x 46 x 21 mm |
|---|---|---|
| Ağırlık | 80 g |
| Ekran | Tip | TFT, 65K Renk |
|---|---|---|
| Ölçüler | 128 x 143 piksel | |
| - External B&W LCD (96 x 48 piksel) |
| Zil Tipi | Tip | Polifonik (40 kanal) |
|---|---|---|
| Uyarlama | , | |
| Titreşim | Evet |
| Hafıza | Telefon defteri | Evet |
|---|---|---|
| Arama kaydı | 10 aranan, 10 alınan çağrı, 10 başarısız arama | |
| Kart slotu | Hayır |
| Data(Veri) | GPRS | Sınıf 10 (4+1/3+2 yuva), 32 - 48 kbps |
|---|---|---|
| HSCSD | Hayır | |
| EDGE | Hayır | |
| 3G | Hayır | |
| WLAN | Hayır | |
| Bluetooth | Hayır | |
| Kızılötesi portu | Hayır | |
| USB |
| Özellikler | Mesajlaşma | SMS |
|---|---|---|
| Tarayıcı | WAP 1.2.1 | |
| Oyunlar | Evet | |
| Renk | Gümüş | |
| Kamera | Hayır | |
| - T9 - Hesap Makinesi - Stop watch - Takvim - Yapılacaklar listesi (To do list) |
| Batarya | Standart Batarya, Li-Ion | |
|---|---|---|
| Bekleme süresi | en fazla 150 saat | |
| Konuşma süresi | en fazla 3 saat |
Bu telefon ile ilgili sorularınız mı var? Aşağıdaki linke tıklayarak bu sorunuzu SmartCep.com editörlerine iletebilir ve SmartCep topluluğunun sorunuzu cevaplamasını sağlayabilirsiniz.
Yeni bir soru yolla.
0 soru var
Bu cep telefonu ile ilgili 0 tane yorum yapılmış. Cep telefonu yorumlarına bu sayfadan ulaşabilirsiniz ulaşabilirsiniz.
Yorumları oku
Siz de yorumlayın.
© 2008 SMARTCEP. Sitemiz, teknoloji ürünleri hakkında tanıtıcı bilgiler vermeyi ve ürün kullanıcılarının deneyimlerini paylaştığı bir platform sunmayı amaçlamaktadır. Sitede yer alan Pantech Q80 dahil ürün tanıtım bilgileri doğru ve güncel olmayabilir. Lütfen ürün tercihi amaçlı sitemizden faydalanırken bu uyarımızı dikkate alınız. Smartcep.com sitesinden ürün satışı yapılmamaktadır. Yorumlar bölümündeki yazılardan yorum sahipleri sorumludur.