Telefonda ne var, ne yok?
| Genel | 2G Network | GSM 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| 3G Network | HSDPA 2100 | |
| Duyurulma | 2008, Şubat | |
| Çıkış Tarihi | Yakında çıkıyor |
| Ölçüler | Boyutları | 102 x 53 x 16.5 mm |
|---|---|---|
| Ağırlık |
| Ekran | Tip | TFT, 256K Renk |
|---|---|---|
| Ölçüler | 240 x 320 piksel, 2.6 inç (1 inç 2.4 cm) |
| Zil Tipi | Tip | Polifonik, MP3 |
|---|---|---|
| Uyarlama | Yüklenebilir | |
| Titreşim | Evet |
| Hafıza | Telefon defteri | Evet |
|---|---|---|
| Arama kaydı | 30 aranan, 30 alınan çağrı, 30 başarısız arama | |
| Kart slotu | microSD (TransFlash) |
| Data(Veri) | GPRS | Sınıf 10 (4+1/3+2 yuva), 32 - 48 kbps |
|---|---|---|
| HSCSD | Hayır | |
| EDGE | Hayır | |
| 3G | HSDPA | |
| WLAN | Hayır | |
| Bluetooth | Evet, v2.0 | |
| Kızılötesi portu | Hayır | |
| USB | Evet, v2.0 |
| Özellikler | Mesajlaşma | SMS, MMS, Email |
|---|---|---|
| Tarayıcı | WAP 2.0/xHTML | |
| Oyunlar | Evet | |
| Renk | Onyx Siyah | |
| Kamera | 3 MP, 2048x1536 piksel, video | |
| - DVB-H TV broadcast receiver - TV out - FM radyo - RDS - Java MIDP 2.0 - MP3/AAC/AAC oynatıcı - T9 - Document görüntüleyici - Organiser |
| Batarya | Standart Batarya, Li-Ion | |
|---|---|---|
| Bekleme süresi | ||
| Konuşma süresi |
Bu telefon ile ilgili sorularınız mı var? Aşağıdaki linke tıklayarak bu sorunuzu SmartCep.com editörlerine iletebilir ve SmartCep topluluğunun sorunuzu cevaplamasını sağlayabilirsiniz.
Yeni bir soru yolla.
0 soru var
Bu cep telefonu ile ilgili 3 tane yorum yapılmış. Cep telefonu yorumlarına bu sayfadan ulaşabilirsiniz ulaşabilirsiniz.
Yorumları oku
Siz de yorumlayın.
© 2008 SMARTCEP. Sitemiz, teknoloji ürünleri hakkında tanıtıcı bilgiler vermeyi ve ürün kullanıcılarının deneyimlerini paylaştığı bir platform sunmayı amaçlamaktadır. Sitede yer alan Samsung P960 dahil ürün tanıtım bilgileri doğru ve güncel olmayabilir. Lütfen ürün tercihi amaçlı sitemizden faydalanırken bu uyarımızı dikkate alınız. Smartcep.com sitesinden ürün satışı yapılmamaktadır. Yorumlar bölümündeki yazılardan yorum sahipleri sorumludur.