Telefonda ne var, ne yok?
| Genel | Network | GSM 850 / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
|---|---|---|
| Duyurulma | 2006, Mart | |
| Çıkış Tarihi | Yakında çıkıyor |
| Ölçüler | Boyutları | 85 x 43 x 21 mm |
|---|---|---|
| Ağırlık | 79 g |
| Ekran | Tip | TFT, 256K Renk |
|---|---|---|
| Ölçüler | 128 x 160 piksel, 29 x 35 mm | |
| - yüklenebilir resimler ve animasyons |
| Zil Tipi | Tip | Polifonik (64 kanal), MP3 |
|---|---|---|
| Uyarlama | Yüklenebilir | |
| Titreşim | Evet |
| Hafıza | Telefon defteri | Evet, Resimli arama |
|---|---|---|
| Arama kaydı | 50 aranan, 50 alınan çağrı, 50 başarısız arama | |
| Kart slotu | Evet | |
| - 128 MB paylaşımlı hafıza |
| Data(Veri) | GPRS | Sınıf 10 (4+1/3+2 yuva), 32 - 48 kbps |
|---|---|---|
| HSCSD | Hayır | |
| EDGE | Hayır | |
| 3G | Hayır | |
| WLAN | Hayır | |
| Bluetooth | Evet | |
| Kızılötesi portu | Hayır | |
| USB | Evet |
| Özellikler | Mesajlaşma | SMS, EMS, MMS |
|---|---|---|
| Tarayıcı | WAP 2.0/xHTML | |
| Oyunlar | Evet | |
| Renk | Siyah | |
| Kamera | VGA, 640x480 piksel | |
| - Java MIDP 2.0 - MP3/AAC oynatıcı - T9 - Planlayıcı (Program çizelgesi (Schedule)r) - Hesap Makinesi - Kronometre - PC Sync |
| Batarya | Standart Batarya, Li-Ion | |
|---|---|---|
| Bekleme süresi | ||
| Konuşma süresi |
Bu telefon ile ilgili sorularınız mı var? Aşağıdaki linke tıklayarak bu sorunuzu SmartCep.com editörlerine iletebilir ve SmartCep topluluğunun sorunuzu cevaplamasını sağlayabilirsiniz.
Yeni bir soru yolla.
0 soru var
Bu cep telefonu ile ilgili 0 tane yorum yapılmış. Cep telefonu yorumlarına bu sayfadan ulaşabilirsiniz ulaşabilirsiniz.
Yorumları oku
Siz de yorumlayın.
© 2008 SMARTCEP. Sitemiz, teknoloji ürünleri hakkında tanıtıcı bilgiler vermeyi ve ürün kullanıcılarının deneyimlerini paylaştığı bir platform sunmayı amaçlamaktadır. Sitede yer alan VK Mobile VK4000 dahil ürün tanıtım bilgileri doğru ve güncel olmayabilir. Lütfen ürün tercihi amaçlı sitemizden faydalanırken bu uyarımızı dikkate alınız. Smartcep.com sitesinden ürün satışı yapılmamaktadır. Yorumlar bölümündeki yazılardan yorum sahipleri sorumludur.