Telefonda ne var, ne yok?
| Genel | 2G Network | GSM 900 / 1800 |
|---|---|---|
| Duyurulma | 2007, Mayıs | |
| Çıkış Tarihi | Satılıyor |
| Ölçüler | Boyutları | 104 x 45 x 12.5 mm |
|---|---|---|
| Ağırlık | 65 g |
| Ekran | Tip | CSTN, 65K Renk |
|---|---|---|
| Ölçüler | 128 x 128 piksel |
| Zil Tipi | Tip | Polifonik (16 kanal) |
|---|---|---|
| Uyarlama | ||
| Titreşim | Hayır |
| Hafıza | Telefon defteri | 300 giriş |
|---|---|---|
| Arama kaydı | 10 aranan, 10 alınan çağrı, 10 başarısız arama | |
| Kart slotu | Hayır | |
| - 4 MB kullanıcı Satılıyor Hafıza |
| Data(Veri) | GPRS | Hayır |
|---|---|---|
| HSCSD | Hayır | |
| EDGE | Hayır | |
| 3G | Hayır | |
| WLAN | Hayır | |
| Bluetooth | Hayır | |
| Kızılötesi portu | Hayır | |
| USB | Hayır |
| Özellikler | Mesajlaşma | SMS |
|---|---|---|
| Tarayıcı | Hayır | |
| Oyunlar | Evet | |
| Renk | Siyah | |
| Kamera | Hayır | |
| - Hesap Makinesi - T9 |
| Batarya | Standart Batarya, Li-Ion 690 mAh | |
|---|---|---|
| Bekleme süresi | en fazla 135 saat | |
| Konuşma süresi | en fazla 3 saat |
Bu telefon ile ilgili sorularınız mı var? Aşağıdaki linke tıklayarak bu sorunuzu SmartCep.com editörlerine iletebilir ve SmartCep topluluğunun sorunuzu cevaplamasını sağlayabilirsiniz.
Yeni bir soru yolla.
0 soru var
Bu cep telefonu ile ilgili 0 tane yorum yapılmış. Cep telefonu yorumlarına bu sayfadan ulaşabilirsiniz ulaşabilirsiniz.
Yorumları oku
Siz de yorumlayın.
Vodafone 225 için ne dediler:
Toplam 0 yorum.
© 2008 SMARTCEP. Sitemiz, teknoloji ürünleri hakkında tanıtıcı bilgiler vermeyi ve ürün kullanıcılarının deneyimlerini paylaştığı bir platform sunmayı amaçlamaktadır. Sitede yer alan Vodafone 225 dahil ürün tanıtım bilgileri doğru ve güncel olmayabilir. Lütfen ürün tercihi amaçlı sitemizden faydalanırken bu uyarımızı dikkate alınız. Smartcep.com sitesinden ürün satışı yapılmamaktadır. Yorumlar bölümündeki yazılardan yorum sahipleri sorumludur.